<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profesor Bot</title>
	<atom:link href="http://www.profesorbot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profesorbot.com</link>
	<description>El blog de Orange de tecnología y ADSL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La animación por ordenador en 1971</title>
		<link>http://www.profesorbot.com/curiosidad/animacion-por-ordenador-1971/</link>
		<comments>http://www.profesorbot.com/curiosidad/animacion-por-ordenador-1971/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profesorbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesorbot.com/?p=17664</guid>
		<description><![CDATA[Corría el año 1969, cuando el software de animación de fotogramas clave, comenzaba a hacer acto de presencia en el mundo de los ordenadores. Mucho antes de que Pixar llegara a escena, la animación por ordenador a finales de los 60, principios de los 70, marcaría un antes y un después, tanto en la industria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/animacion.jpg"><img class="alignleft  wp-image-17665" title="animacion" src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/animacion-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>Corría el año 1969, cuando el <strong>software de animación de fotogramas clave</strong>, comenzaba a hacer acto de presencia en el mundo de los ordenadores.</p>
<p>Mucho antes de que Pixar llegara a escena, la animación por ordenador a finales de los 60, principios de los 70, marcaría un antes y un después, tanto en la industria animada de la informática como en la del mundo del cine.</p>
<p>Hoy tenemos un documento de vídeo de cómo, en <strong>1971</strong>, el software de fotogramas clave demostraba el increíble avance tecnológico que suponía para la época.</p>
<p><span id="more-17664"></span></p>
<p>El software fue creado por los pioneros <strong>Â Marceli Wein</strong> y <strong>Nestor Burtnyk</strong>, dos desarrolladores del National Research Council de Canadá, que marcaron parte de las bases a seguir en el terreno de la animación por ordenador.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EPIE_h8jf6E" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
<p>Vía: <a href="http://gajitz.com/mind-blowing-1971-demo-of-computer-animation-software/">gajitz.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profesorbot.com/curiosidad/animacion-por-ordenador-1971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchcode y los comandos táctiles impresos, la alternativa al código QR</title>
		<link>http://www.profesorbot.com/tablets/touchcode-comandos-tactiles-impresos/</link>
		<comments>http://www.profesorbot.com/tablets/touchcode-comandos-tactiles-impresos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profesorbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[multitactil]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesorbot.com/?p=17642</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Printechnologics ha desarrollado un nuevo sistema de interacción con dispositivos electrónicos, basado en tinta, que pretende hacer frente a los conocidos códigos QR. Touchcode, es el nuevo sistema de código creado por Sascha Voigt y su compañía (Printechnologics) que, bajo el lema &#8220;el papel se vuelve digital&#8220;, reinventa la página impresa para dotarla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/touchcode.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/touchcode-300x194.jpg" alt="" title="touchcode" width="300" height="194" class="alignleft size-medium wp-image-17643" /></a>La compañía <strong>Printechnologics </strong>ha desarrollado un nuevo<strong> sistema de interacción con dispositivos electrónicos</strong>, basado en tinta, que pretende hacer frente a los conocidos códigos QR. </p>
<p><strong>Touchcode</strong>, es el nuevo sistema de código creado por <strong>Sascha Voigt</strong> y su compañía (Printechnologics) que, bajo el lema &#8220;<em>el papel se vuelve digital</em>&#8220;, reinventa la página impresa para dotarla de características que pueden interaccionar con pantallas táctiles.</p>
<p>Los<strong> códigos Touchcode</strong> pueden ser creados en impresoras convencionales, por lo que no es necesaria una puesta en marcha de nuevos dispositivos de impresión, y son <strong>compatibles con cualquier dispositivo que tenga una pantalla táctil capacitiva</strong> con características multi-touch.</p>
<p><span id="more-17642"></span></p>
<p>Lo sorprendente es que una tarjeta de cartón con impresión Touchcode, podrá interaccionará con un iPad con tan sólo colocarla encima de la pantalla táctil. ¿Cómo es posible?</p>
<p><strong>Voigt </strong>explicó que el único elemento especial, en el proceso de <strong>Touchcode</strong>, es la <strong>tinta </strong>que se utiliza para la impresión. Lo llama &#8220;<em>reflejo de tinta</em>&#8220;, un sistema desarrollado por su equipo técnico <strong>capaz de almacenar información en una impresión</strong>, la cuál, será capaz de imitar complejos gestos multi-táctiles en una pantalla táctil capacitiva. En definitiva, la tinta de una tarjeta interaccionara con la pantalla táctil.</p>
<p>Actualmente, <strong>Printechnologics </strong>está en conversaciones con muchas y grandes empresas para hablar sobre los productos que podrían requerir el uso de esta nueva tecnología.</p>
<p>Os dejamos con un vídeo demostrativo.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/UJ20BhyyR9E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía: <a href="http://www.geek.com/articles/gadgets/hands-on-with-touchcode-a-new-printing-technology-that-creates-interaction-with-mobile-devices-20120516/">geek.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profesorbot.com/tablets/touchcode-comandos-tactiles-impresos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Internet: el auge de los sites de tecnología</title>
		<link>http://www.profesorbot.com/noticias/servicios_web/top-sites-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.profesorbot.com/noticias/servicios_web/top-sites-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profesorbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesorbot.com/?p=17653</guid>
		<description><![CDATA[Hoy queremos mostraros una interesante infografía que, bajo el nombre de &#8220;Space Invaders&#8220;, aglutina el top de los sites de tecnología de nuestro planeta. En el mapa que veréis a continuación, se encuentran los más importantes blogs y webs que día a día informan a los usuarios de ese gran universo imparable como es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/sites-tecnologia.jpg"><img class="alignleft  wp-image-17658" title="sites-tecnologia" src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/sites-tecnologia.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>Hoy queremos mostraros una interesante infografía que, bajo el nombre de &#8220;<strong>Space Invaders</strong>&#8220;, aglutina <strong>el top de los sites de tecnología</strong> de nuestro planeta.</p>
<p>En el <strong>mapa </strong>que veréis a continuación, se encuentran los más importantes <strong>blogs </strong>y <strong>webs </strong>que día a día informan a los usuarios de ese gran universo imparable como es el de la tecnología, en todas sus vertientes. A saber: lanzamientos, compras, avances, noticias, etc.</p>
<p>Sitios como TechCrunch, Business Insider, AllThingsD y Mashable, se encuentran presentes en la imagen así como otros, que comienzan a sufrir un interesante crecimiento que les puede situar en lo más alto, como por ejemplo The Next Web, The Verge, PandoDaily, ParisLemon y The Daring Fireball.</p>
<p><span id="more-17653"></span></p>
<p>No podían faltar, las <strong>personalidades más destacables de este universo de sites tecnológicos</strong>, a los que se les ha comparado con ciertos arquetipos de la ciencia ficción espacial. Por ejemplo tenemos los Shapeshifters (Jason Calacanis), Guerreros (Michael Arrington), Telépatas (John Gruber), Steampunks (Josh Topolsky), Buscadores (Sarah Lacy) y muchos más.</p>
<p><em>haz clic en la imagen para ampliar</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/space-invaders.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-17654" title="space-invaders" src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/space-invaders.jpg" alt="" width="605" height="254" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://saydaily.com/2012/05/amazing-map-of-the-tech-publishing-universe.html">saydaily.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profesorbot.com/noticias/servicios_web/top-sites-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makey Makey, convierte cualquier objeto en mando de control</title>
		<link>http://www.profesorbot.com/multimedia/juegos/makey-makey-mando-de-control/</link>
		<comments>http://www.profesorbot.com/multimedia/juegos/makey-makey-mando-de-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profesorbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[mando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesorbot.com/?p=17630</guid>
		<description><![CDATA[Eric Rosenbaum y Jay Silver, dos estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), han presentado su primer proyecto conjunto en uno de los sites públicos destinados a buscar financiación popular. El proyecto se llama Makey Makey y permite convertir cualquier tipo de objeto en un mando de control. Makey Makey es, en realidad, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/makey-makey.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/makey-makey-300x159.jpg" alt="" title="makey-makey" width="300" height="159" class="alignleft size-medium wp-image-17634" /></a>Eric Rosenbaum y Jay Silver, dos estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), han presentado su primer proyecto conjunto en uno de los sites públicos destinados a buscar financiación popular. El proyecto se llama<strong> Makey Makey</strong> y permite convertir cualquier tipo de objeto en un mando de control.</p>
<p><strong>Makey Makey</strong> es, en realidad, una placa de circuito impreso que por un lado, se conecta vía USB a nuestro ordenador, mientras que por otro lado se conecta al objeto u objetos que deseemos, sin ningún tipo de soldadura o programación.</p>
<p><span id="more-17630"></span></p>
<p>Los <strong>valores del teclado o del ratón</strong>, por ejemplo, se pueden asignar a varios objetos a través de los típicos cables electrónicos de &#8220;<em>pinza de cocodrilo</em>&#8220;. Una vez realizada la conexión, bastará tocar el objeto para que se envíe la orden a nuestro equipo (a través del protocolo de interfaz humana HID) para que reproduzca el valor asignado. De esta forma, podremos asignar la tecla &#8220;<em>salto</em>&#8220;, de un videojuego, a un plátano (sí,sí, un plátano).</p>
<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/makey-makey-pad.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/makey-makey-pad-300x168.jpg" alt="" title="makey-makey-pad" width="300" height="168" class="alignright size-medium wp-image-17633" /></a><strong>Makey Makey</strong> ofrece un gran abanico de posibilidades para los más creativos, ya que poder elegir cualquier objeto puede ser de gran utilidad para según qué juegos. Por ejemplo, ¿os imagináis jugar a Pac-Man con una pelota?</p>
<p>Actualmente, los desarrolladores cuentan con poco más de 8.000 $ de financiación y esperan llegar a la cifra 25.000 $ en unos 28 días. Según sus creadores, una vez conseguido el dinero, podrían vender un kit completo (placa, cable USB y pinzas) por un valor de 35$.</p>
<p><iframe frameborder="0" height="360px" src="http://www.kickstarter.com/projects/joylabs/makey-makey-an-invention-kit-for-everyone/widget/video.html" width="640px"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41977054" width="640" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Vía: <a href="http://www.geek.com/articles/gadgets/makey-makey-play-mario-with-a-banana-20120516/http://">geek.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profesorbot.com/multimedia/juegos/makey-makey-mando-de-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfaces, la televisión del futuro en toda la pared</title>
		<link>http://www.profesorbot.com/multimedia/imagen_sonido/surfaces-television-futuro/</link>
		<comments>http://www.profesorbot.com/multimedia/imagen_sonido/surfaces-television-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profesorbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[personalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesorbot.com/?p=17618</guid>
		<description><![CDATA[La compañía NDS, especialista en desarrollar seguridad DRM y tecnología DVR para proveedores de televisión de pago, ha creado un prototipo de televisión llamado &#8220;Surfaces&#8221; capaz de ofrecer una experiencia más inmersiva en tu sala de estar. El nuevo concepto de televisor, prescinde de la actual pantalla única y estática para ofrecernos un escritorio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/surfaces-tv.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/surfaces-tv-300x199.jpg" alt="" title="surfaces-tv" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-17619" /></a>La compañía <strong>NDS</strong>, especialista en desarrollar seguridad DRM y tecnología DVR para proveedores de televisión de pago, ha creado un <strong>prototipo de televisión</strong> llamado &#8220;<strong>Surfaces</strong>&#8221; capaz de ofrecer una experiencia más inmersiva en tu sala de estar.</p>
<p>El nuevo concepto de televisor, prescinde de la actual pantalla única y estática para ofrecernos un <strong>escritorio de habitación personalizado</strong>, a través de serie de ventanas en la pared, que albergará todo tipo de elementos digitales.</p>
<p>Según <strong>Nigel Smith</strong>, director de marketing de NDS: &#8220;<em>En unos pocos años, usted será capaz de comprar un televisor que cubra toda una pared, actuando como fondo de pantalla</em>&#8220;.</p>
<p><span id="more-17618"></span></p>
<p>Gracias a este tipo de televisor, el usuario podrá <strong>disponer de varias capas de información adicional</strong> y varios niveles de inmersión.</p>
<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/surfaces-tv-2.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/surfaces-tv-2-300x199.jpg" alt="" title="surfaces-tv-2" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-17621" /></a>La configuración creada por <strong>NDS</strong>, está formada por <strong>seis pantallas</strong> LCD dispuestas en una matriz rectangular. Todo el sistema de &#8220;<em>una pantalla</em>&#8221; se codifica en <strong>HTML5 </strong>y funciona con Chrome. Una experiencia de &#8220;<em>segunda pantalla</em>&#8220;, también codificada en HTML5, ofrece funcionalidad de control remoto en el navegador de un <strong>iPad</strong>.</p>
<p>El detalle de este innovador sistema se basa en la <strong>integración con el entorno</strong>. De esta forma, cuando el sistema no está en uso, la imagen en la pantalla coincide con el diseño de la pared. Tras encender el televisor, se podrá controlar incluso el tamaño exacto y la ubicación de la ventana de vídeo principal, así como otros flujos de información que aparecen en la pared.</p>
<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/surfaces-tv-3.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/surfaces-tv-3-300x200.jpg" alt="" title="surfaces-tv-3" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-17622" /></a>NDS ofrece un <strong>sistema visual totalmente personalizable</strong>, permitiéndonos destacar a mayor tamaño el canal de información que deseemos. Mapas de carreteras en tamaño grande, mientras en los laterales disponemos de la información del tiempo; nuestro programa favorito en primer plano mientras tenemos la lista de tareas diarias visualizándose en un extremo, etc. El sistema, también permitiría crear configuraciones personales para cada usuario, todo ello, desde un control remoto que bien pudiera ser un <strong>Smartphone </strong>o una <strong>Tablet </strong>a través de la app de NDS.</p>
<p>NDS también mostró las cualidades de &#8220;<strong>Surfaces</strong>&#8221; a la hora de obtener el máximo rendimiento en pantalla con resolución horizontal de más de <strong>4.000 píxeles</strong>.</p>
<p>Según <strong>NDS</strong>, sólo estamos a cinco años de distancia para que esta tecnología se lance, en cuanto se superen un par de barreras relacionadas con el mercado.</p>
<p><em>Vía</em>: <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2012/05/nds-tv-of-the-future/?utm_source=feedburner">wired.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profesorbot.com/multimedia/imagen_sonido/surfaces-television-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Internet: las personalidades de los internautas</title>
		<link>http://www.profesorbot.com/noticias/servicios_web/dia-de-internet-personalidades-internautas/</link>
		<comments>http://www.profesorbot.com/noticias/servicios_web/dia-de-internet-personalidades-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profesorbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[dia de internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesorbot.com/?p=17608</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de la extensa red que constituye Internet, múltiples son las personalidades de los usuarios que en ella se congregan. Precisamente, desde la aparición de las redes sociales, conocer el tipo de personalidad que tiene un usuario u otro es una tarea bastante sencilla ahora, si lo comparamos con hace unos pocos años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/usuarios-internet-troll.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/usuarios-internet-troll-300x208.jpg" alt="" title="usuarios-internet-troll" width="300" height="208" class="alignleft size-medium wp-image-17610" /></a>A lo largo de la extensa red que constituye <strong>Internet</strong>, múltiples son las personalidades de los usuarios que en ella se congregan. Precisamente, desde la aparición de las redes sociales, conocer el <strong>tipo de personalidad que tiene un usuario</strong> u otro es una tarea bastante sencilla ahora, si lo comparamos con hace unos pocos años atrás. Con tan sólo leer los tweets o los mensajes de su Facebook, un usuario puede saber de qué &#8220;<em>pie cojea</em>&#8221; otro.</p>
<p>Con motivo del <strong>Día de Internet</strong> (hoy, 17 de mayo), queremos recoger un interesante documento, a modo de <strong>infografía</strong>, donde se nos muestran los diversos tipos de personalidad que tienen los internautas.</p>
<p>¿Eres alguno de ellos? o ¿conoces alguno? &#8230;</p>
<p><span id="more-17608"></span></p>
<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/usuarios-internet.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/usuarios-internet.jpg" alt="" title="usuarios-internet" width="640" height="2083" class="aligncenter size-full wp-image-17609" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.bitrebels.com/social/the-many-faces-of-internet-users-infographic/">bitrebels.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profesorbot.com/noticias/servicios_web/dia-de-internet-personalidades-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123D Catch, objetos 3D en tu iPad</title>
		<link>http://www.profesorbot.com/tablets/ipad/123d-catch-ipad-objetos-3d/</link>
		<comments>http://www.profesorbot.com/tablets/ipad/123d-catch-ipad-objetos-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profesorbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesorbot.com/?p=17599</guid>
		<description><![CDATA[La conocida compañía Autodesk (famosa por desarrollar el software AutoCAD) ha lanzado &#8220;123D Catch&#8221;, una aplicación para iPad capaz de crear objetos 3D a partir de fotografías tomadas desde diversos ángulos. La nueva app &#8220;123D Catch&#8221; funciona en la nube, de tal forma que todo el procesado de imágenes, durante la conversión en 3D, tendrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/123d-catch.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/123d-catch.jpg" alt="" title="123d-catch" width="193" height="188" class="alignleft size-full wp-image-17600" /></a>La conocida compañía <strong>Autodesk </strong>(famosa por desarrollar el software AutoCAD) ha lanzado &#8220;123D Catch&#8221;, una aplicación para <strong>iPad </strong>capaz de <strong>crear objetos 3D a partir de fotografías</strong> tomadas desde diversos ángulos.</p>
<p>La nueva app &#8220;<strong>123D Catch</strong>&#8221; funciona en la nube, de tal forma que todo el procesado de imágenes, durante la conversión en 3D, tendrá lugar en la nube de <strong>Autodesk</strong>.</p>
<p>Para realizar un nuevo objeto 3D, el usuario tendrá que realizar fotografías con la cámara de iPad. Cuando haya realizado las suficientes, desde diversos ángulos, del objeto que quiere convertir, &#8220;<strong>123D Catch</strong>&#8221; procesará todas las imágenes en la nube para crear un modelo 3D realista, utilizando para ello la tecnología de &#8220;<em>image stitching</em>&#8220;.</p>
<p><span id="more-17599"></span></p>
<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/123d-catch-2.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/123d-catch-2-300x235.jpg" alt="" title="123d-catch-2" width="300" height="235" class="alignright size-medium wp-image-17602" /></a>El usuario puede <strong>transformar cualquier cosa en 3D</strong>, tanto objetos como personas. Cuantas más fotografías se realicen (hasta un total de 40), mejor será el resultado y mayor el nivel de detalle del objeto 3D. El resultado final del proceso, podrá guardarse en varios formatos, como por ejemplo archivos de vídeo que podrán subirse a YouTube u otras plataformas desde la misma app.</p>
<p>El punto fuerte de esta aplicación de <strong>Autodesk</strong>, reside en el <strong>tiempo empleado</strong> para la realización de los modelo 3D, ya que se reduce considerablemente si lo comparamos con otras aplicaciones propias de equipos PC.</p>
<p>Lamentablemente, &#8220;<strong>123D Catch</strong>&#8221; sólo está disponible en la <a href="http://itunes.apple.com/us/app/123d-catch/id513913018?mt=8">App Store USA</a> y aún desconocemos cuándo llegará a nuestro país.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/6aU2s85Zw3A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía: <a href="http://walyou.com/123d-catch-ipad-app/">walyou.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profesorbot.com/tablets/ipad/123d-catch-ipad-objetos-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirage Table, lo nuevo de Microsoft</title>
		<link>http://www.profesorbot.com/noticias/mirage-table-microsoft-kinect/</link>
		<comments>http://www.profesorbot.com/noticias/mirage-table-microsoft-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profesorbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesorbot.com/?p=17593</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de investigación de Microsoft, también conocido como Microsoft Research cada día nos sorprenden más con sus invenciones. Precisamente uno de dichos inventos es conocido como &#8220;Mirage Table&#8220;, una fusión de varios conceptos: proyección, kinect y gafas 3D. Microsoft Research propone una nueva experiencia interactiva funcional, cuya principal finalidad es la de convertirse en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/microsoft-research.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/microsoft-research-300x198.jpg" alt="" title="microsoft-research" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-17594" /></a>El departamento de investigación de Microsoft, también conocido como <strong>Microsoft Research</strong> cada día nos sorprenden más con sus invenciones. Precisamente uno de dichos inventos es conocido como &#8220;<strong>Mirage Table</strong>&#8220;, una fusión de varios conceptos: proyección, kinect y gafas 3D.</p>
<p><strong>Microsoft Research</strong> propone una nueva experiencia interactiva funcional, cuya principal finalidad es la de convertirse en una nueva <strong>experiencia de comunicación humana</strong>.</p>
<p><span id="more-17593"></span></p>
<p>&#8220;<strong>Mirage Table</strong>&#8221; utiliza la tecnología <strong>Kinect </strong>junto con un <strong>proyector 3D estereoscópico</strong> y sus respectivas gafas. La información es capturada por la cámara Kinect, la cuál también capturará al usuario, para después proyectar las imágenes en una superficie curva, permitiendo presentaciones en perspectiva.</p>
<p>Lo mejor es que echéis un vistazo.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/EaCjTog0u40" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía: <a href="http://thenextweb.com/microsoft/2012/05/14/microsoft-research-kinect-3d-miragetable/">thenextweb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profesorbot.com/noticias/mirage-table-microsoft-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Spotify e iTunes por gestos</title>
		<link>http://www.profesorbot.com/noticias/software/flutter-control-gestos-spotify-itunes/</link>
		<comments>http://www.profesorbot.com/noticias/software/flutter-control-gestos-spotify-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profesorbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gestos]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesorbot.com/?p=17585</guid>
		<description><![CDATA[Hasta que llegue la tecnología Kinect a los portátiles, ahora podemos hacer uso de la tecnología de control por gestos, gracias a la nueva aplicación llamada Flutter. Al tratarse de una app, Flutter no dispone de sensores de infrarrojos como Kinect sino que las capacidades de captura de gestos, se limitan a lo que Flutter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/flutter.jpg"><img src="http://www.profesorbot.com/wp-content/uploads/2012/05/flutter-300x214.jpg" alt="" title="flutter" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-17586" /></a>Hasta que llegue la tecnología <strong>Kinect </strong>a los portátiles, ahora podemos hacer uso de la tecnología de control por gestos, gracias a la nueva aplicación llamada <strong>Flutter</strong>.</p>
<p>Al tratarse de una app, <strong>Flutter </strong>no dispone de sensores de infrarrojos como Kinect sino que las capacidades de captura de gestos, se limitan a lo que <strong>Flutter ve a través de la webcam</strong> de nuestro portátil.</p>
<p>La nueva aplicación Flutter, nos permitirá reproducir/pausar canciones o vídeos de programas como <strong>Spotify </strong>o <strong>iTunes</strong>. Bastará con mostrar la palma de la mano a nuestra cam para que Flutter realice la acción concreta.</p>
<p><span id="more-17585"></span></p>
<p>Actualmente, Flutter se encuentra en una temprana <strong>fase Alpha</strong>, sólo disponible para <strong>Mac de Apple</strong>, pero sus desarrolladores están pensando llevarla a otras plataformas e integrarla con otras aplicaciones o servicios web como <strong>YouTube </strong>o <strong>Netflix</strong>. Además, desde la web oficial ya informan que en breve estará disponible para <strong>Windows </strong>(podéis solicitar invitación en la web).</p>
<p>Echad un vistazo al vídeo promocional de <strong>Flutter</strong>.</p>
